Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Número de modelo:
320 VFFS/420 VFFS
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 1 año |
Aplicación | Vestidos |
Función | Alimentación con bolsas prefabricadas |
Velocidad de embalaje | Entre 10 y 50 bpm |
Modelo | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
Velocidad de envasado | 30 ~ 50 bpm | 50 bpm |
Tamaño de la bolsa | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Peso del embalaje | 1 a 1,5 kg | Entre 1 y 2 kg |
Tipo de sellado | Sellado de patrón reticulado; sellado con doble cremallera | |
Fuente de alimentación | 3 fases 380V 50HZ, 3 kW | 3 fases 380V 50HZ, 5KW |
Consumo de aire | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 0.6 m3/min |
Tipo de bolsa | Bolso plano, bolso para levantarse, bolso con cremallera | Bolso plano, bolso para levantarse, bolso con cremallera, bolso de papel, etc. |
Peso neto | 1,600 kg | 1,800kg |
Dimensión de la máquina | 1,550(L) *1,350(W) *1,400(H) mm | 1, 480 ((L) * 1,320 ((W) * 1,510 ((H) mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros